adresa: 543 44 Černý Důl čp. 48
telefon:+420 603 558 841, 724 180 080
e-mail: uradmestyse@cernydul.cz
IČO: 00277720 /DIČ: CZ00277720
ID DS: piube4y
| vítr | jihovýchodní, 3.94 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 1.23 mm |
| ráno | zataženo 2 °C | |
| odpoledne | zataženo -1 °C | |
| večer | zataženo 1 °C | |
| noc | slabý déšť 2 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.04 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 2.07 mm |
| vítr | jihovýchodní, 3.13 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.29 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| sněžení | 1.01 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Celkem návštěv: